Si necesitas conocer algún dato de las siguientes entidades bancarias Atrapa crédito ha recopilado todas en esta lista.
A&G Banca Privada, S.A. | |
---|---|
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | A&G Banca Privada, S.A. |
Dirección | Paseo de la Castellana, 92, 28046, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0241 |
Código | 0241 |
Informe | No |
Abanca Corporación Bancaria, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Abanca Corporación Bancaria, S.A. |
Dirección | CI Cantón Claudino Pita, 2, 15300, Betanzos |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES2080 |
Código | 2080 |
Informe | Sí |
Abanca Servicios Financieros E.F.C., S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Abanca Servicios Financieros E.F.C., S.A. |
Dirección | Cl Rúa Nueva, 30, 15004, A Coruña |
Tipo | Otra institución |
Código de cuenta | ES8620 |
Código | 8620 |
Informe | No |
AKF Bank Gmbh & Co Kg, S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | AKF Bank Gmbh & Co Kg, S.E. |
Dirección | Av de Europa, 12, 28108, Alcobendas ( Madrid) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1535 |
Código | 1535 |
Informe | No |
Allfunds Bank, S.A | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Allfunds Bank, S.A |
Dirección | Cl Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0011 |
Código | 0011 |
Informe | No |
Andbank España, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Andbank España, S.A. |
Dirección | Ps de la Castellana, 55, 28046, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1544 |
Código | 1544 |
Informe | Sí |
Aresbank, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Aresbank, S.A. |
Dirección | Ps de la Castellana, 257, 28046, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0136 |
Código | 0136 |
Informe | No |
Arquia Bank, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Arquia Bank, S.A. |
Dirección | Cl Barquillo, 6, 28004, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3183 |
Código | 3183 |
Informe | No |
Attijariwafa Bank Europe, S.E | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Attijariwafa Bank Europe, S.E |
Dirección | Cl Bravo Murillo, 210, 28020, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1541 |
Código | 1541 |
Informe | Sí |
Banca Farmafactoring, SPA Suc en España | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banca Farmafactoring, SPA Suc en España |
Dirección | Pº de la Castellana, 81, 28046, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1554 |
Código | 1554 |
Informe | No |
Banca March, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banca March, S.A. |
Dirección | Av de Alejandro Roselló, 8, 07002, Palma de Mallorca (Illes Balears) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0061 |
Código | 0061 |
Informe | Sí |
Banca Popolare Etica Sociedad Cooperativa Per Aziones, S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banca Popolare Etica Sociedad Cooperativa Per Aziones, S.E. |
Dirección | c/ Santa María, 9, 48005, Bilbao |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1550 |
Código | 1550 |
Informe | No |
Banca Pueyo, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banca Pueyo, S.A. |
Dirección | Cl Santa María de Guadalupe, 2, 06700, Villanueva de la Serena (Badajoz) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0078 |
Código | 0078 |
Informe | Sí |
Banco Alcalá, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Alcalá, S.A. |
Dirección | Cl José Ortega y Gasset, 7, 28006, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0188 |
Código | 0188 |
Informe | No |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
Dirección | Pz de San Nicolás, 4, 48005, Bilbao |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0182 |
Código | 0182 |
Informe | Sí |
Banco Caminos, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Caminos, S.A. |
Dirección | Cl Almagro, 8, 28010, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0234 |
Código | 0234 |
Informe | No |
Banco Cetelem, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Cetelem, S.A. |
Dirección | Cl Retama, 3, 28045, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0225 |
Código | 0225 |
Informe | Sí |
Banco Cooperativo Español, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Cooperativo Español, S.A. |
Dirección | Cl Virgen de los Peligros, 4, 28013, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0198 |
Código | 0198 |
Informe | Sí |
Banco de Albacete, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco de Albacete, S.A. |
Dirección | Av de Cantabria, s/n, 28660, Boadilla del Monte (Madrid) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0091 |
Código | 0091 |
Informe | No |
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. |
Dirección | Pº Castellana, 87, 28046, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0240 |
Código | 0240 |
Informe | Sí |
Banco de Depósitos, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco de Depósitos, S.A. |
Dirección | Cl José Ortega y Gasset, 29, 28006, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0003 |
Código | 0003 |
Informe | No |
Banco de España | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco de España |
Dirección | Cl Alcalá, 50, 28014, Madrid |
Tipo | Banco central |
Código de cuenta | ES9000 |
Código | 9000 |
Informe | Sí |
Banco de Investimento Global S.A., S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco de Investimento Global S.A., S.E. |
Dirección | Cl Serrano 61, 28006, MADRID |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1569 |
Código | 1569 |
Informe | No |
Banco de la Nación Argentina, S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco de la Nación Argentina, S.E. |
Dirección | Cl Núñez de Balboa, 73, 28001, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0169 |
Código | 0169 |
Informe | No |
Banco de Sabadell, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco de Sabadell, S.A. |
Dirección | Av. Óscar Esplá, 30, 03007, Alicante |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0081 |
Código | 0081 |
Informe | Sí |
Banco do Brasil, AG., S.E | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco do Brasil, AG., S.E |
Dirección | Ps de la Castellana, 259, 28046, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0155 |
Código | 0155 |
Informe | No |
Banco Europeo de Finanzas, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Europeo de Finanzas, S.A. |
Dirección | Cl Bolsa, 4, 29015, Málaga |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0184 |
Código | 0184 |
Informe | No |
Banco Finantia Spain, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Finantia Spain, S.A. |
Dirección | Av Menéndez Pelayo, 67, 28009, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0220 |
Código | 0220 |
Informe | No |
Banco Industrial de Bilbao, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Industrial de Bilbao, S.A. |
Dirección | Cl Gran Vía Don Diego López de Haro, 12, 48009, Bilbao |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0113 |
Código | 0113 |
Informe | No |
Banco Inversis, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Inversis, S.A. |
Dirección | Av de la Hispanidad, 6, 28042, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0232 |
Código | 0232 |
Informe | Sí |
Banco Mediolanum, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Mediolanum, S.A. |
Dirección | Cl Roger de Lauria, 19, 46002, Valencia |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0186 |
Código | 0186 |
Informe | No |
Banco Occidental, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Occidental, S.A. |
Dirección | C\ Azul, 4, 28050, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0121 |
Código | 0121 |
Informe | No |
Banco Pichincha España, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Pichincha España, S.A. |
Dirección | Cl Lagasca, 4, 28001, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0235 |
Código | 0235 |
Informe | No |
Banco Primus, S.A., S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Primus, S.A., S.E. |
Dirección | Av del Partenón, 10, 28042, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1509 |
Código | 1509 |
Informe | No |
Banco Santander, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banco Santander, S.A. |
Dirección | Ps de Pereda, 9-12, 39004, Santander |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0049 |
Código | 0049 |
Informe | Sí |
Bancofar, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Bancofar, S.A. |
Dirección | Cl Almagro, 8, 28010, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0125 |
Código | 0125 |
Informe | Sí |
Bank Degroof Petercam Spain, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Bank Degroof Petercam Spain, S.A. |
Dirección | Pz del Ayuntamiento, 26, 46002, Valencia |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0200 |
Código | 0200 |
Informe | No |
Bank of America Merrill Lynch International DAC, Sucursal en España | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Bank of America Merrill Lynch International DAC, Sucursal en España |
Dirección | Cl Marqués de Villamagna, 3, 28020, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1485 |
Código | 1485 |
Informe | No |
Bankia, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Bankia, S.A. |
Dirección | Cl Pintor Sorolla, 8, 46002, Valencia |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES2038 |
Código | 2038 |
Informe | Sí |
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. |
Dirección | Av de Bruselas, 12, 28108, Alcobendas (Madrid) |
Tipo | Otra institución |
Código de cuenta | ES8832 |
Código | 8832 |
Informe | No |
Bankinter, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Bankinter, S.A. |
Dirección | Ps de la Castellana 29, 28046, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0128 |
Código | 0128 |
Informe | Sí |
Bankoa, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Bankoa, S.A. |
Dirección | Av de la Libertad, 5, 20004, San Sebastián |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0138 |
Código | 0138 |
Informe | Sí |
Banque Chaabi Du Maroc, S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Banque Chaabi Du Maroc, S.E. |
Dirección | Av del Doctor Arce, 35, 28002, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1525 |
Código | 1525 |
Informe | No |
Bansabadell Financiación E.F.C., S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Bansabadell Financiación E.F.C., S.A. |
Dirección | Pz de Catalunya, 1, 08201, Sabadell (Barcelona) |
Tipo | Otra institución |
Código de cuenta | ES8211 |
Código | 8211 |
Informe | No |
Barclays Bank Ireland Plc, S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Barclays Bank Ireland Plc, S.E. |
Dirección | Cl José Abascal, 51, 28003, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0152 |
Código | 0152 |
Informe | No |
Bilbao Hipotecaria, S.A., E.F.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Bilbao Hipotecaria, S.A., E.F.C. |
Dirección | Ps del Puerto 20, 48990, Neguri (Vizcaya) |
Tipo | Otra institución |
Código de cuenta | ES8235 |
Código | 8235 |
Informe | No |
Binckbank NV, S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Binckbank NV, S.E. |
Dirección | Carretera de Cádiz km. 179, 29602, Marbella (Málaga) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1521 |
Código | 1521 |
Informe | No |
BIP&Drive EDE, S.A | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | BIP&Drive EDE, S.A |
Dirección | Cl Serrano, 45, 28001, Madrid |
Tipo | Otra institución |
Código de cuenta | ESA86969607 |
Código | |
Informe | No |
BMCE Bank International, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | BMCE Bank International, S.A. |
Dirección | Cl Serrano, 59, 28006, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0219 |
Código | 0219 |
Informe | No |
BMW Bank GMBH, SE | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | BMW Bank GMBH, SE |
Dirección | Av de Burgos, 118, 28050, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1533 |
Código | 1533 |
Informe | Sí |
Bnext Electronic Issuer, E.D.E. S.L. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Bnext Electronic Issuer, E.D.E. S.L. |
Dirección | Cl Zurbano, 71, 28010, Madrid |
Tipo | Otra institución |
Código de cuenta | ES6717 |
Código | 6717 |
Informe | No |
BNP Paribas Factor, S.A., S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | BNP Paribas Factor, S.A., S.E. |
Dirección | Cl Emilio Vargas, 4, 28043, Madrid |
Tipo | Otra institución |
Código de cuenta | ES1532 |
Código | 1532 |
Informe | No |
BNP Paribas Fortis, S.A., N.V., Sucursal en España | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | BNP Paribas Fortis, S.A., N.V., Sucursal en España |
Dirección | Cl Emilio Vargas, 4, 28043, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0167 |
Código | 0167 |
Informe | No |
BNP Paribas Lease Group, S.A., S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | BNP Paribas Lease Group, S.A., S.E. |
Dirección | Cl Estrella Denébola, 8, 28045, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1492 |
Código | 1492 |
Informe | No |
BNP Paribas Securities Services, S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | BNP Paribas Securities Services, S.E. |
Dirección | Cl Emilio Vargas, 4, 28043, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0144 |
Código | 0144 |
Informe | Sí |
BNP Paribas, S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | BNP Paribas, S.E. |
Dirección | Cl Emilio Vargas, 4, 28043, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0149 |
Código | 0149 |
Informe | Sí |
BPCE Lease, S.A., S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | BPCE Lease, S.A., S.E. |
Dirección | Ps Recoletos, 7-9, 28004, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1500 |
Código | 1500 |
Informe | No |
C.R. Burgos, Fuentepelayo, Segovia Y Castelldans, S.C.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | C.R. Burgos, Fuentepelayo, Segovia Y Castelldans, S.C.C. |
Dirección | Cl. LosCoches, 2-4, 40002, Segovia |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3060 |
Código | 3060 |
Informe | Sí |
C.R. de Albacete, Ciudad Real Y Cuenca, S.C.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | C.R. de Albacete, Ciudad Real Y Cuenca, S.C.C. |
Dirección | Cl Tesifonte Gallego, 18, 02002, Albacete |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3190 |
Código | 3190 |
Informe | Sí |
CA Indosuez Wealth (Europe), S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | CA Indosuez Wealth (Europe), S.E. |
Dirección | Pº Castellana, 1, 28046, Madrid |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1545 |
Código | 1545 |
Informe | No |
CACEIS Bank Spain, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | CACEIS Bank Spain, S.A. |
Dirección | Club deportivo, 1, 28233, Pozuelo de Alarcón (Madrid) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES0038 |
Código | 0038 |
Informe | Sí |
CACF Bankia Consumer Finance EFC, S.A | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | CACF Bankia Consumer Finance EFC, S.A |
Dirección | Av. Manoteras, 44, 28050, MADRID |
Tipo | Otra institución |
Código de cuenta | ESA88147053 |
Código | 8841 |
Informe | No |
Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Sud Med, S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Sud Med, S.E. |
Dirección | Cl Córcega, 301, 08008, Barcelona |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1451 |
Código | 1451 |
Informe | No |
Caixa Banco de Investimento, S.A., S.E. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa Banco de Investimento, S.A., S.E. |
Dirección | Cl Caléndula, 93, 28109, El Soto (Alcobendas) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES1493 |
Código | 1493 |
Informe | No |
Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Ingenieros S.C.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa de C. dels Enginyers-C.C. Ingenieros S.C.C. |
Dirección | Via Laietana, 39, 08003, Barcelona |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3025 |
Código | 3025 |
Informe | Sí |
Caixa Popular-Caixa Rural, S.C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa Popular-Caixa Rural, S.C.C.V. |
Dirección | Av Juan de la Cierva, 9, 46980, Paterna (Valencia) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3159 |
Código | 3159 |
Informe | Sí |
Caixa R. Altea, C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. Altea, C.C.V. |
Dirección | Pj Labrador, 1, 03590, Altea (Alicante) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3045 |
Código | 3045 |
Informe | No |
Caixa R. Benicarló, S.C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. Benicarló, S.C.C.V. |
Dirección | Av Joan Carles I, 18, 12580, Benicarló (Castellón) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3162 |
Código | 3162 |
Informe | No |
Caixa R. D'Algemesí, S.C.V.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. D'Algemesí, S.C.V.C. |
Dirección | Cl San José de Calasanz, 6, 46680, Algemesí (Valencia) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3117 |
Código | 3117 |
Informe | No |
Caixa R. de Callosa d'en Sarrià, C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. de Callosa d'en Sarrià, C.C.V. |
Dirección | Av Jaime I, 1, 03510, Callosa D'En Sarriá (Alicante) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3105 |
Código | 3105 |
Informe | No |
Caixa R. de L'Alcudia, S.C.V.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. de L'Alcudia, S.C.V.C. |
Dirección | Av Verge de L'Oreto 2, 46250, L'Alcudia (Valencia) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3096 |
Código | 3096 |
Informe | No |
Caixa R. de Turis, C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. de Turis, C.C.V. |
Dirección | Pz Constitución, 2, 46389, Turis (Valencia) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3123 |
Código | 3123 |
Informe | No |
Caixa R. Galega, S.C.C.L.G. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. Galega, S.C.C.L.G. |
Dirección | Av de Montero Ríos, 24-26, 27002, Lugo |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3070 |
Código | 3070 |
Informe | No |
Caixa R. La Vall S. Isidro, S.C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. La Vall S. Isidro, S.C.C.V. |
Dirección | Av Corazón de Jesús, 3, 12600, Vall de Uxó (Castellón) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3111 |
Código | 3111 |
Informe | No |
Caixa R. Les Coves de Vinroma, S.C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. Les Coves de Vinroma, S.C.C.V. |
Dirección | Cl San Antonio, 27, 12185, Les Coves de Vinroma (Castellón) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3166 |
Código | 3166 |
Informe | No |
Caixa R. S. Vicent Ferrer de la Vall d'Uixó, C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. S. Vicent Ferrer de la Vall d'Uixó, C.C.V. |
Dirección | Pz del Centro, 4, 12600, Vall de Uxó (Castellón) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3102 |
Código | 3102 |
Informe | No |
Caixa R. Sant Josep de Vilavella, S.C.C.V | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. Sant Josep de Vilavella, S.C.C.V |
Dirección | Cl Cueva Santa, 11, 12526, Villavieja (Castellón) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3160 |
Código | 3160 |
Informe | No |
Caixa R. Vinaros, S.C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa R. Vinaros, S.C.C.V. |
Dirección | Cl San Cristóbal, 19, 12500, Vinarós (Castellón) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3174 |
Código | 3174 |
Informe | No |
Caixa Rural Torrent, C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixa Rural Torrent, C.C.V. |
Dirección | Av al Vedat, 3, 46900, Torrent (Valencia) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3118 |
Código | 3118 |
Informe | No |
Caixabank Electronic Money, EDE, S.L. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixabank Electronic Money, EDE, S.L. |
Dirección | Cl Caleruega, 102, 28033, Madrid |
Tipo | Otra institución |
Código de cuenta | ES6702 |
Código | 6702 |
Informe | No |
Caixabank Monetario Rendimiento, FI | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixabank Monetario Rendimiento, FI |
Dirección | Pº de la Castellana, 51 - 5ª Planta, 28046, MADRID |
Tipo | Fondo del mercado monetario |
Código de cuenta | ESV63050835 |
Código | FI2680 |
Informe | Sí |
Caixabank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caixabank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A. |
Dirección | Cl Caleruega, 102, 28033, Madrid |
Tipo | Otra institución |
Código de cuenta | ES8776 |
Código | 8776 |
Informe | Sí |
CaixaBank, S.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | CaixaBank, S.A. |
Dirección | Cl Pintor Sorolla 2-4, 46002, Valencia |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES2100 |
Código | 2100 |
Informe | Sí |
Caja de Ahorros y M.P. de Ontinyent | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja de Ahorros y M.P. de Ontinyent |
Dirección | Pz Santo Domingo 24, 46870, Ontinyent (Valencia) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES2045 |
Código | 2045 |
Informe | No |
Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, C.C.V. |
Dirección | Cl San Bartolomé,2, 03610, Petrer (Alicante) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3029 |
Código | 3029 |
Informe | No |
Caja Laboral Popular, C.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja Laboral Popular, C.C. |
Dirección | Ps Jose María Arizmendiarrieta S/N, 20500, Mondragón (Guipúzcoa) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3035 |
Código | 3035 |
Informe | Sí |
Caja R. Católico Agraria, S.C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja R. Católico Agraria, S.C.C.V. |
Dirección | Pz Mayor, 10, 12540, Villarreal de los Infantes (Castellón) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3110 |
Código | 3110 |
Informe | No |
Caja R. Central, S.C.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja R. Central, S.C.C. |
Dirección | Cl José María Sarget 29, 03300, Orihuela (Alicante) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3005 |
Código | 3005 |
Informe | Sí |
Caja R. de Albal, C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja R. de Albal, C.C.V. |
Dirección | Pz del Jardí, 24, 46470, Albal (Valencia) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3150 |
Código | 3150 |
Informe | No |
Caja R. de Alginet, S.C.C.V. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja R. de Alginet, S.C.C.V. |
Dirección | Cl Valencia 13, 46230, Alginet (Valencia) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3179 |
Código | 3179 |
Informe | No |
Caja R. de Almendralejo, S.C.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja R. de Almendralejo, S.C.C. |
Dirección | Pz de San Antonio, s/n, 06200, Almendralejo (Badajoz) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3001 |
Código | 3001 |
Informe | No |
Caja R. de Asturias, S.C.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja R. de Asturias, S.C.C. |
Dirección | Cl Melquiades Álvarez,7, 33002, Oviedo |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3059 |
Código | 3059 |
Informe | Sí |
Caja R. de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, S.C.C.A. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja R. de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, S.C.C.A. |
Dirección | Cl Duque de Rivas, 3, 14850, Baena (Córdoba) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3089 |
Código | 3089 |
Informe | No |
Caja R. de Cañete de las Torres Ntra. Sra. del Campo S.C.A.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja R. de Cañete de las Torres Ntra. Sra. del Campo S.C.A.C. |
Dirección | Pza de España, 5, 14660, Cañete de Las Torres (Córdoba) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3104 |
Código | 3104 |
Informe | No |
Caja R. de Casas Ibañez, S.C.C.Castilla-La Mancha | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja R. de Casas Ibañez, S.C.C.Castilla-La Mancha |
Dirección | Cl Tercia, 49, 02200, Casas Ibáñez (Albacete) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3127 |
Código | 3127 |
Informe | No |
Caja R. de Cheste, S.C.C. | |
Logo de la entidad | ![]() |
Nombre completo | Caja R. de Cheste, S.C.C. |
Dirección | Pz Dr. Cajal, 2, 46380, Cheste (Valencia) |
Tipo | Entidad de crédito |
Código de cuenta | ES3121 |
Código | 3121 |
Informe | No |
